
Centro de mecanizado horizontal de 5 ejes
El centro de mecanizado horizontal de cinco ejes es una máquina eficiente y de gran precisión. Su diseño de apariencia es hermoso y generoso, tiene las características de un alto grado de automatización, puede completar continuamente múltiples procesos de fresado, taladrado, mandrinado y otros procesos de procesamiento, mejorando en gran medida la eficiencia de producción.
La alta rigidez, alta estabilidad y alta confiabilidad del centro de mecanizado horizontal de cinco ejes le permiten mantener una precisión y estabilidad extremadamente altas durante el mecanizado. El husillo de gran diámetro está respaldado por cojinetes de precisión de gran envergadura, lo que garantiza la estabilidad y precisión de la máquina en operaciones de alta velocidad. Este diseño permite que la máquina muestre un rendimiento excelente frente a una variedad de tareas de procesamiento complejas.
La forma protectora de la máquina es hermosa, lo que no solo mejora la calidad de apariencia de toda la máquina, sino que también considera la seguridad del operador. El diseño de protección científica previene de manera efectiva las salpicaduras de refrigerante y virutas y protege al operador de lesiones accidentales.
El centro de mecanizado horizontal de cinco ejes también es muy conveniente de operar y mantener. El equipo está equipado con funciones de control automático, lo que hace que la operación sea fácil de entender. Al mismo tiempo, su diseño estructural simple y sus piezas comunes fácilmente reemplazables reducen en gran medida la dificultad del mantenimiento y ahorran costos de mantenimiento.
En general, el centro de mecanizado horizontal de cinco ejes es un equipo avanzado que integra alta rigidez, alta estabilidad, alta precisión y alta estética. Puede completar de manera eficiente una variedad de tareas de procesamiento complejas, brindando un fuerte apoyo para la producción industrial moderna.
| Modelo | HMC1075 | HMC1290 | HMC1395 |
| Tamaño de la mesa (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| Carga máxima admisible (Kg) | 800 | 1000 | 1000 |
| Recorrido del eje X (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Recorrido del eje Y (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Recorrido del eje Z (mm) | 800 | 700 | 750 |
| ranura en T | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Distancia desde la cara del extremo del husillo hasta la mesa de trabajo (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Distancia desde el centro del husillo hasta la superficie del riel del eje Z (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| cono del husillo | BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 |
| Velocidad del husillo (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Movimiento rápido X/Y/Z (m/min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Peso de la máquina (Kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| Modelo | HMC1814 | HMCT500 | HMCT630 |
| Tamaño de la mesa (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Carga máxima admisible (Kg) | 1600 | 600 | 950 |
| Recorrido del eje X (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Recorrido del eje Y (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Recorrido del eje Z (mm) | 900 | 450 | 900 |
| ranura en T | 5-22-165 | — | — |
| Distancia desde la cara del extremo del husillo hasta la mesa de trabajo (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Distancia desde el centro del husillo hasta la superficie del riel del eje Z (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| cono del husillo | BT50-190 | BT40-150 | BT50-190 |
| Velocidad del husillo (r/min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| Movimiento rápido X/Y/Z (m/min) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Peso de la máquina (Kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
Etiqueta: Centro de mecanizado horizontal de 5 ejes, China Centro de mecanizado horizontal de 5 ejes fabricantes, proveedores, fábrica, Centro de mecanizado horizontal para automotriz, Centro de mecanizado horizontal para acompañamiento de engranajes, Centro de mecanizado horizontal para el equipo de desgaste, Centro de mecanizado horizontal para laping de engranajes con pulido, Centro de mecanizado horizontal con precisión geométrica, Centro de giro horizontal
Artículo anterior
Centro de mecanizado horizontal CNCSiguiente artículo
Centro de Mecanizado Horizontal UsadoTambién podría gustarte
Envíeconsulta











